Guía de Centros de Eventos para Matrimonios
Datos verificados de capacidad, horarios de cierre, potencias eléctricas, estacionamientos y condiciones de arriendo en la Región Metropolitana y Chile.
| Centro / Comuna | Capacidad | Tipo de Espacio | Estacionamiento | Horarios | ¿Caso SiSoy? | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa García-HuidobroColina, RM | Hasta 400 personas | Jardines y Salón Interior | Sí150 autos | 12:00 PM — 05:00 AM | Sí (Casa GH) | |
| Las Majadas de PirquePirque, RM | Hasta 300 personas | Parque y Palacio | Sí120 autos | 11:00 AM — 04:00 AM | Consultar | |
| Casona Doña Paula (Viña Santa Rita)Buin, RM | Hasta 350 personas | Parque y Salón Histórico | Sí200 autos | 12:00 PM — 05:00 AM | Consultar | |
| Casona CañaveralLo Barnechea, RM | Hasta 250 personas | Naturaleza y Salón | Sí80 autos | 13:00 PM — 05:00 AM | Consultar | |
| Castillo HidalgoSantiago, RM | Hasta 500 personas | Salones y Terraza | Sí (Sujeto a acceso)60 autos | 18:00 PM — 05:00 AM | Consultar | |
| Espacio RiescoHuechuraba, RM | Hasta 1000+ personas | Salones y Explanada | Sí500+ autos | 12:00 PM — 06:00 AM | Consultar | |
| Casona Laguna ChadaPaine, RM | Hasta 400 personas | Jardines y Carpa | Sí150 autos | 12:00 PM — 05:00 AM | Consultar | |
| Casona El ParralTalagante, RM | Hasta 300 personas | Jardines Campestres y Salón | Sí100 autos | 12:00 PM — 04:30 AM | Consultar | |
| Casona San José de las VertientesSan José de Maipo, RM | Hasta 200 personas | Parque y Salón Rústico | Sí70 autos | 11:00 AM — 04:00 AM | Consultar | |
| Casona AlhuéCuracaví, RM | Hasta 350 personas | Nogaleda y Salón | Sí130 autos | 12:00 PM — 05:00 AM | Consultar |
Costos Ocultos al Cotizar
Puntos clave a revisar antes de dar tu reserva.
Muchos recintos entregan valores NETOS. En un evento de $15M, el IVA agrega **$2.850.000** extra no contemplados.
Aunque tengan grupo electrógeno, suelen cobrar canon de conexión o facturación de diésel por hora efectiva.
Dan entre 4 y 6 horas de montaje previo. Ingresar la madrugada o el día anterior genera cargos adicionales.
Cobro legal obligatorio por reproducción pública de música en la locación. Se traspasa a la liquidación final.
Checklist Técnico: Preguntas para la Visita
Despliega cada categoría para llevarla anotada a terreno.
Lleva el Podcast Live y la fiesta a tu recinto
Nos coordinamos directamente con la banquetera y el centro para el montaje técnico, sonido e iluminación sin complicaciones.